賠償責任(PL賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等)、リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に係る補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
また、新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を実施しました。詳細は、チラシをご覧のうえ、各保険会社・代理店にご相談ください。
●補償の範囲
賠償責任の保障 | PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、業務遂行、受託物 |
事業休業の補償 | 火災、落雷、爆発、食中毒、風災、水災、雪災、地震など |
財産の補償 | 建物、屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等 |
工事の補償 | 建設工事、組立工事、土木工事 |
制度維持費にかかる消費税の仕入税額控除を利用するには、以下のURLの記載内容を印刷またはダウンロードし、お手元に保管ください。
日本商工会議所のインボイス登録番号は「T5-0100-0500-3975」です。
日商保険制度の維持に必要な事務手続き費用等に充当するもので、次の金額を保険料とあわせて日本商工会議所が頂戴しております。
○業務災害保険 100円(うち消費税額9円)、消費税率10%
○ビジネス総合保険 100円(うち消費税額9円)、消費税率10%
○休業補償制度 70円(うち消費税額6円)、消費税率10%
※制度維持費についての領収書等を発行しておりません。
※振替により納付した金額は通帳の記帳でご確認ください。
●引受保険会社(五十音順)
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
---|---|---|---|
損害保険ジャパン㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
東京海上日動火災保険㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
三井住友海上火災保険㈱ | パンフレット | 約款 | 店舗一覧 |
※保険制度概要(商工会議所作成) | パンフレット | ミニ冊子 | コロナ専用 |
●業種毎のおすすめ保険は、コチラ(日商HP)をご参考ください。
賠償責任の補償 | ||
業種 | 事故内容 | 被害額 |
設備工事 | マンションのスプリンクラー設備から漏水し、戸室に水ぬれ被害が発生。設備業者が訴えられた。 | 約7,990万円 |
飲食業 | 製造・販売した弁当を食べた人が、下痢・腹痛などの症状を訴えて入通院。検査の結果、弁当からO-157が検出された。 | 約4,500万円 |
事業休業の補償 | ||
業種 | 事故内容 | 被害額 |
飲食業 | 台風により店舗が浸水し、営業休止。店舗復旧まで105日間を要し、その間の売上がゼロになった。 | 約1,350万円 |
医療業 | 建物が全焼。3か月間の再建期間および開院のための公的検査期間中に休業損害が発生。 | 約2,014万円 |
財産の補償 | ||
業種 | 事故内容 | 被害額 |
物流業 | 受託貨物(電子ピアノ)の運搬中、トレーラーが横転し、貨物を破損させた。 | 約775万円 |
工事の補償 | ||
業種 | 事故内容 | 被害額 |
工事業 | 基礎工事に伴う杭打ち作業中、試掘調査不十分により地中埋設通信ケーブル、送油管を損傷した。 | 約1億円 |
※事故例は過去に実際に発生した例ではありません。
※取扱商品、各保険の名称や補償内容は各引受保険会社へお問合せください。
早期災害復旧支援サービス | 損保ジャパン、東京海上日動 |
---|---|
緊急時サポート総合サービス | 損保ジャパン |
インバウンドビジネス支援サービス | 東京海上日動 |
海外展開支援サービス | 東京海上日動 |
気象情報アラートサービス | 三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保 |
PL(製造物責任)リスクのみの補償を希望する方向けの保険プランも、以下の保険会社でご用意しております。本保険プランについても会員割引価格が適用されます。
あいおいニッセイ同和損害保険㈱、三井住友海上火災保険㈱(エコノミープラン)